| 02/01 (Wed) | 45 |  |
| 02/02 (Thu) | 22 |  |
| 02/03 (Fri) | 14 |  |
| 02/04 (Sat) | 15 |  |
| 02/05 (Sun) | 37 |  |
| 02/06 (Mon) | 27 |  |
| 02/07 (Tue) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/08 | 121 | 4 |  |
| 2004/09 | 432 | 14 |  |
| 2004/10 | 240 | 8 |  |
| 2004/11 | 88 | 3 |  |
| 2004/12 | 66 | 2 |  |
|
| 2005/01 | 88 | 3 |  |
| 2005/02 | 71 | 3 |  |
| 2005/03 | 81 | 3 |  |
| 2005/04 | 124 | 4 |  |
| 2005/05 | 286 | 9 |  |
| 2005/06 | 497 | 17 |  |
| 2005/07 | 548 | 18 |  |
| 2005/08 | 802 | 26 |  |
| 2005/09 | 2,297 | 77 |  |
| 2005/10 | 700 | 23 |  |
| 2005/11 | 473 | 16 |  |
| 2005/12 | 360 | 12 |  |
|
| 2006/01 | 430 | 14 |  |
| 2006/02 | 459 | 16 |  |
| 2006/03 | 428 | 14 |  |
| 2006/04 | 435 | 15 |  |
| 2006/05 | 528 | 17 |  |
| 2006/06 | 842 | 28 |  |
| 2006/07 | 754 | 24 |  |
| 2006/08 | 997 | 32 |  |
| 2006/09 | 3,111 | 104 |  |
| 2006/10 | 1,554 | 50 |  |
| 2006/11 | 822 | 27 |  |
| 2006/12 | 788 | 25 |  |
|
| 2007/01 | 834 | 27 |  |
| 2007/02 | 855 | 31 |  |
| 2007/03 | 806 | 26 |  |
| 2007/04 | 785 | 26 |  |
| 2007/05 | 959 | 31 |  |
| 2007/06 | 1,110 | 37 |  |
| 2007/07 | 887 | 29 |  |
| 2007/08 | 1,357 | 44 |  |
| 2007/09 | 3,761 | 125 |  |
| 2007/10 | 913 | 29 |  |
| 2007/11 | 716 | 24 |  |
| 2007/12 | 636 | 21 |  |
|
| 2008/01 | 920 | 30 |  |
| 2008/02 | 709 | 24 |  |
| 2008/03 | 791 | 26 |  |
| 2008/04 | 760 | 25 |  |
| 2008/05 | 945 | 30 |  |
| 2008/06 | 763 | 25 |  |
| 2008/07 | 764 | 25 |  |
| 2008/08 | 1,073 | 35 |  |
| 2008/09 | 2,828 | 94 |  |
| 2008/10 | 846 | 27 |  |
| 2008/11 | 658 | 22 |  |
| 2008/12 | 687 | 22 |  |
|
| 2009/01 | 862 | 28 |  |
| 2009/02 | 619 | 22 |  |
| 2009/03 | 667 | 22 |  |
| 2009/04 | 710 | 24 |  |
| 2009/05 | 909 | 29 |  |
| 2009/06 | 738 | 25 |  |
| 2009/07 | 734 | 24 |  |
| 2009/08 | 831 | 27 |  |
| 2009/09 | 3,284 | 109 |  |
| 2009/10 | 1,391 | 45 |  |
| 2009/11 | 1,300 | 43 |  |
| 2009/12 | 825 | 27 |  |
|
| 2010/01 | 1,364 | 44 |  |
| 2010/02 | 919 | 33 |  |
| 2010/03 | 1,000 | 32 |  |
| 2010/04 | 909 | 30 |  |
| 2010/05 | 1,063 | 34 |  |
| 2010/06 | 1,072 | 36 |  |
| 2010/07 | 867 | 28 |  |
| 2010/08 | 1,241 | 40 |  |
| 2010/09 | 3,470 | 116 |  |
| 2010/10 | 1,418 | 46 |  |
| 2010/11 | 1,118 | 37 |  |
| 2010/12 | 840 | 27 |  |
|
| 2011/01 | 1,091 | 35 |  |
| 2011/02 | 941 | 34 |  |
| 2011/03 | 888 | 29 |  |
| 2011/04 | 751 | 25 |  |
| 2011/05 | 955 | 31 |  |
| 2011/06 | 940 | 31 |  |
| 2011/07 | 870 | 28 |  |
| 2011/08 | 1,372 | 44 |  |
| 2011/09 | 3,268 | 109 |  |
| 2011/10 | 1,318 | 43 |  |
| 2011/11 | 920 | 31 |  |
| 2011/12 | 690 | 22 |  |
|
| 2012/01 | 857 | 28 |  |
| 2012/02 | 164 | 27 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41